Aluminiumsprodukter - Aluminiumspaller
Vi produserer paller i aluminium etter mål fra kundene.
Vi har også standard paller.
Vi leverer også pallekarmer og oppbevaringsskap for paller.
Typer:
-
- HP = Halvpalle
- EP = Europalle
- P = Palle
- OP = Oljefat-palle
- KP = Pallekarm
- SK = Palleskap
ALU Paller Lastvekt 2000kg |
|||||||||||
Vekt: | |||||||||||
HP | 48 | U20 | 800 | x | 600 | x | 161 | 16 | kg | ||
HP | 48 | U20 | 800 | x | 600 | x | 161 | 16 | kg | ||
HP | 48 | M20 | 800 | x | 600 | x | 161 | 17 | kg | ||
EP | 96 | U20 | 1200 | x | 800 | x | 161 | 24 | kg | ||
EP | 96 | U20K | 1200 | x | 800 | x | 161 | 24 | kg | ||
EP | 96 | M20 | 1200 | x | 800 | x | 166 | 24 | kg | ||
EP | 96 | U20GT | 1200 | x | 800 | x | 161 | 24 | kg | ||
P | 72 | M20 | 1200 | x | 600 | x | 166 | 23 | kg | ||
P | 84 | M20 | 1200 | x | 700 | x | 166 | 22 | kg | ||
P | 121 | M20 | 1100 | x | 1100 | x | 166 | 33 | kg | ||
|
|||||||||||
ALU Paller for oljefat |
|||||||||||
OP | 72M | 1200 | x | 600 | x | 200 | 23 | kg | |||
|
|||||||||||
ALU Pallekarmer |
|||||||||||
KA | 48 | 800 | x | 600 | x | 200 | 6,6 | kg | |||
KA | 84 | 1200 | x | 700 | x | 200 | 9,3 | kg | |||
KA | 96 | 1200 | x | 800 | x | 200 | 9,8 | kg | |||
KA | 121 | 1100 | x | 1100 | x | 200 | 14 | kg | |||
|
|||||||||||
ALU Palleskap – 10 paller |
|||||||||||
SK | 96 | 1385 | x | 975 | x | 1740 |
ALU Pakkeramme for paller |